Références OE :
8V0498625A
8S0498625A
5WA407621A
8V0598625C
5Q0407621E
5Q0407621F
5WA407621B
5WA407621D
5Q0407621A
5Q0407621D
8S0498625
8V0498625C
5Q0407621G
L5QD407621
Véhicules compatibles :
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 1.0 TSI, 115 CV | CHZJ, DKRF, DUSA |
| 2020- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 1.0 TSI, 110 CV | DLAA |
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 1.4 TSI, 150 CV | CZEA, DJKA |
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive, 150 CV | CZEA |
| 2018- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 1.5 TSI, 150 CV | DADA, DPCA, DXDB |
| 2018- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive, 150 CV | DADA, DPCA |
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA, DGTE |
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 2.0 TDI, 150 CV | DFFA, DTTA, DTTC |
| 2021- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 2.0 TDI, 115 CV | DTRD |
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 2.0 TDI, 143 CV | CRVC |
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 2.0 TDI, 110 CV | CRVA |
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive, 190 CV | DFHA |
| 2016- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive, 150 CV | DFFA, DTTC |
| 2017- | SEAT | Ateca (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive, 190 CV | CZPB, DKZA, DNNA |
| 2015-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.0 TSI, 115 CV | CHZD, DKRF |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2018-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.0 TSI, 86 CV | DKLB |
| 2014-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.2 TSI, 110 CV | CYVB |
| 2012-2018 | SEAT | Leon (5F1) | 1.2 TSI, 86 CV | CJZB, CYVA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.2 TSI, 105 CV | CJZA |
| 2013-2018 | SEAT | Leon (5F1) | 1.4 TGI, 110 CV | CPWA |
| 2014-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.4 TSI, 150 CV | CZDA, CZEA |
| 2014-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.4 TSI, 125 CV | CZCA |
| 2012-2016 | SEAT | Leon (5F1) | 1.4 TSI, 122 CV | CMBA, CXSA |
| 2012-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.4 TSI, 140 CV | CHPA, CPTA |
| 2018-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.5 TGI, 131 CV | DHFA |
| 2018-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.5 TSI, 150 CV | DADA, DPCA |
| 2018-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.5 TSI, 130 CV | DACA, DPBA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.6 TDI, 110 CV | CRKB, CXXB, DBKA |
| 2012-2018 | SEAT | Leon (5F1) | 1.6 TDI, 90 CV | CLHB, CXXA, DDYB |
| 2012-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.6 TDI, 105 CV | CLHA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2016-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA, DGTE |
| 2013-2018 | SEAT | Leon (5F1) | 1.8 TSI, 180 CV | CJSA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 Cupra, 280 CV | CJXA |
| 2017-2018 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 Cupra, 300 CV | CJXC |
| 2013-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 Cupra, 265 CV | CJXE |
| 2015-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 Cupra, 290 CV | CJXH, DNUC |
| 2017-2018 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 Cupra R, 310 CV | CJXG |
| 2012-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 TDI, 150 CV | CKFC, CRMB, DFFA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 TDI, 143 CV | CRVC |
| 2012-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 TDI, 184 CV | CUNA, CUPA, DJGA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 TDI, 110 CV | CRLD, CRVA |
| 2018-2020 | SEAT | Leon (5F1) | 2.0 TSI, 190 CV | DKZA |
| 2020- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.0 TSI, 90 CV | DLAB |
| 2020- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.0 TSI, 110 CV | DLAA |
| 2020- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid, 110 CV | DLAA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2020- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.4 TSI e-Hybrid, 204 CV | DGEA |
| 2020- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG, 131 CV | DHFA |
| 2019- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.5 TSI, 131 CV | DPBA |
| 2019- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.5 TSI, 150 CV | DPCA, DXDB |
| 2019- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.5 eTSI, 150 CV | DFYA |
| 2019- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 2.0 TDI, 150 CV | DSTB, DTTA, DTTC |
| 2019- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 2.0 TDI, 116 CV | DSUD, DTRD |
| 2021- | SEAT | Leon (KL1, KLG) | 2.0 TFSI, 190 CV | CZPB, DNNA |
| 2015-2020 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.0 TSI, 115 CV | CHZD |
| 2014-2018 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.2 TSI, 110 CV | CYVB |
| 2013-2018 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.2 TSI, 86 CV | CJZB, CYVA |
| 2012-2016 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.4 TSI, 140 CV | CHPA, CPTA |
| 2012-2016 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.4 TSI, 122 CV | CMBA, CXSA |
| 2014-2020 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.4 TSI, 150 CV | CZEA |
| 2012-2016 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.6 TDI, 105 CV | CLHA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2020 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA |
| 2013-2016 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.6 TDI, 110 CV | CRKB, CXXB, DBKA |
| 2012-2016 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.6 TDI, 90 CV | CLHB |
| 2013-2018 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 1.8 TFSI, 180 CV | CJSA |
| 2017-2018 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 2.0 Cupra, 300 CV | CJXC |
| 2015-2016 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 2.0 Cupra, 290 CV | CJXH |
| 2012-2018 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 2.0 TDI, 150 CV | CKFC, CRMB |
| 2013-2018 | SEAT | Leon Hatchback Van (5F1) | 2.0 TDI, 184 CV | CUNA, CUPA |
| 2015-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.0 TSI, 115 CV | CHZD |
| 2013-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.2 TSI, 86 CV | CJZB, CYVA |
| 2014-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.2 TSI, 110 CV | CYVB |
| 2013-2014 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.2 TSI, 105 CV | CJZA |
| 2013-2016 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.4 TSI, 140 CV | CHPA, CPTA |
| 2013-2015 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.4 TSI, 122 CV | CMBA, CXSA |
| 2014-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.4 TSI, 125 CV | CZCA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.4 TSI, 150 CV | CZEA |
| 2013-2016 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.6 TDI, 110 CV | CRKB, CXXB, DBKA |
| 2013-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.6 TDI, 90 CV | CLHB, CXXA, DDYB |
| 2016-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA |
| 2013-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.6 TDI, 105 CV | CLHA |
| 2013-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 1.8 TSI, 180 CV | CJSA |
| 2017-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 2.0 Cupra, 300 CV | CJXC |
| 2013-2016 | SEAT | Leon SC (5F5) | 2.0 Cupra, 265 CV | CJXE |
| 2013-2016 | SEAT | Leon SC (5F5) | 2.0 Cupra, 280 CV | CJXA |
| 2015-2016 | SEAT | Leon SC (5F5) | 2.0 Cupra, 290 CV | CJXH |
| 2013-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 2.0 TDI, 110 CV | CRVA |
| 2013-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 2.0 TDI, 184 CV | CUNA, CUPA |
| 2013-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 2.0 TDI, 150 CV | CKFC, CRMB |
| 2013-2018 | SEAT | Leon SC (5F5) | 2.0 TDI, 143 CV | CRVC |
| 2015-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.0 TSI, 115 CV | CHZD, DKRF |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.0 TSI, 86 CV | DKLB |
| 2014-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.2 TSI, 110 CV | CYVB |
| 2013-2018 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.2 TSI, 86 CV | CJZB, CYVA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.2 TSI, 105 CV | CJZA |
| 2013-2018 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.4 TGI, 110 CV | CPWA |
| 2014-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.4 TSI, 150 CV | CZEA |
| 2014-2018 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.4 TSI, 125 CV | CZCA |
| 2012-2015 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.4 TSI, 122 CV | CMBA, CXSA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.4 TSI, 140 CV | CHPA, CPTA |
| 2018-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.5 TGI, 131 CV | DHFA |
| 2018-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.5 TSI, 130 CV | DACA, DPBA |
| 2018-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.5 TSI, 150 CV | DADA, DPCA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.6 TDI, 105 CV | CLHA |
| 2013-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.6 TDI, 110 CV | CRKB, CXXB, DBKA |
| 2016-2020 | SEAT | Leon ST (5F8) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA, DGTE |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2018- | SEAT | Tarraco (KN2) | 1.4 TSI, 150 CV | CZDA |
| 2021- | SEAT | Tarraco (KN2) | 1.4 e-HYBRID, 245 CV | DGEA |
| 2018- | SEAT | Tarraco (KN2) | 1.5 TSI ACT, 150 CV | DADA, DPCA, DXDB |
| 2018- | SEAT | Tarraco (KN2) | 2.0 TDI, 150 CV | DFGA, DTSA, DTSB |
| 2020- | SEAT | Tarraco (KN2) | 2.0 TDI 4Drive, 200 CV | DTUA |
| 2018- | SEAT | Tarraco (KN2) | 2.0 TDI 4Drive, 190 CV | DFHA |
| 2018- | SEAT | Tarraco (KN2) | 2.0 TDI 4Drive, 150 CV | DFGA |
| 2021- | SEAT | Tarraco (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive, 245 CV | DNPA |
| 2018- | SEAT | Tarraco (KN2) | 2.0 TSI 4Drive, 190 CV | DKZA, DNNA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2016-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI, 115 CV | CHZD |
| 2014-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI, 110 CV | CYVB |
| 2013-2015 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI, 105 CV | CJZA |
| 2012-2014 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI, 122 CV | CMBA, CXSA |
| 2014-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI, 125 CV | CXSB, CZCA |
| 2013-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI, 140 CV | CPTA |
| 2014-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI, 150 CV | CZEA |
| 2017-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI, 150 CV | DADA |
| 2017-2020 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA, DGTE |
| 2013-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI, 110 CV | CRKB, CXXB, DBKA |
| 2012-2015 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI, 105 CV | CLHA |
| 2012-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI, 180 CV | CJSA |
| 2012-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro, 180 CV | CJSB |
| 2013-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI, 184 CV | CUNA, DGCA |
| 2013-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI, 110 CV | CRFA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2012-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI, 150 CV | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA |
| 2012-2020 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI, 143 CV | CRFC |
| 2013-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI, 136 CV | CRBD, CRLC |
| 2012-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro, 150 CV | CRBC, CRLB, DCYA |
| 2012-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro, 184 CV | CUNA, DGCA |
| 2016-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI, 190 CV | CZPB |
| 2016-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro, 190 CV | CZPB |
| 2012-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro, 300 CV | CJXC |
| 2016-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro, 290 CV | CJXD, DJHB |
| 2014-2016 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro, 286 CV | CJXF |
| 2016-2017 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro, 310 CV | CJXG, DJHA |
| 2013-2014 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro, 280 CV | CJXB |
| 2014-2016 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI, 125 CV | CXSB, CZCA |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI, 115 CV | CZCC |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2020 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI, 150 CV | DADA, DPCA |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI, 190 CV | DKZA |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro, 190 CV | DKZA |
| 2014-2016 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro, 286 CV | CJXF |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro, 310 CV | DJHA |
| 2014-2020 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro, 300 CV | CJXC, DNUE |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro, 290 CV | DJHB |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI, 115 CV | CHZD |
| 2014-2016 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI, 110 CV | CYVB |
| 2013-2015 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI, 105 CV | CJZA |
| 2013-2016 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI, 125 CV | CXSB, CZCA |
| 2013-2016 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI, 140 CV | CPTA |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI, 122 CV | CXSA |
| 2014-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI, 150 CV | CZEA |
| 2017-2018 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI, 150 CV | DADA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI, 110 CV | CRKB, CXXB, DBKA |
| 2017-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA |
| 2013-2015 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI, 105 CV | CLHA |
| 2015-2016 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro, 110 CV | CXXB |
| 2013-2016 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI, 180 CV | CJSA, CJSB |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI, 170 CV | CNSB |
| 2013-2016 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro, 180 CV | CJSB |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI, 143 CV | CRFC |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI, 150 CV | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI, 110 CV | CRFA, DEJB |
| 2013-2016 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI, 136 CV | CRBD, CRLC |
| 2014-2018 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI, 184 CV | CUNA, DGCA |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro, 150 CV | CRBC, CRLB, DCYA |
| 2014-2018 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro, 184 CV | CUNA, DGCA |
| 2015-2020 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI, 220 CV | CHHB, CNTC |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2014-2016 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro, 286 CV | CJXF |
| 2020- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI, 116 CV | DSUD, DTRB, DTRD |
| 2020- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI, 110 CV | DLAA |
| 2020- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid, 110 CV | DLAA |
| 2020- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI, 150 CV | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA |
| 2020- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI, 150 CV | DPCA |
| 2020- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid, 150 CV | DFYA, DXDB |
| 2020- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro, 200 CV | DTUA |
| 2021- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro, 190 CV | DNNA |
| 2022- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro, 407 CV | DNWD, DXHA |
| 2021- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro, 400 CV | DNWC |
| 2020- | AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro, 310 CV | DNFB, DSFA |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI, 115 CV | CHZD, DKRF |
| 2014-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI, 110 CV | CYVB |
| 2013-2015 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI, 105 CV | CJZA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2012-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI, 122 CV | CMBA, CXSA |
| 2013-2014 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI, 140 CV | CPTA |
| 2014-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI, 125 CV | CXSB, CZCA |
| 2014-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron, 204 CV | CUKB, CXUA, DGEA |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron, 110 CV | CPWA |
| 2014-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI, 150 CV | CZEA |
| 2017-2018 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI, 150 CV | DADA |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI, 110 CV | CRKB, CXXB, DBKA |
| 2012-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI, 105 CV | CLHA |
| 2017-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA |
| 2015-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro, 110 CV | CXXB |
| 2012-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI, 180 CV | CJSA, CJSB |
| 2013-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro, 180 CV | CJSB |
| 2015-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 45 TFSI, 220 CV | CHHB |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI, 110 CV | CRFA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2013-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI, 143 CV | CRFC |
| 2012-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI, 150 CV | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA |
| 2013-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI, 136 CV | CRBD, CRLC |
| 2013-2018 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI, 184 CV | CUNA, DGCA |
| 2013-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro, 150 CV | CRBC, CRLB, DCYA |
| 2013-2018 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro, 184 CV | CUNA, DGCA |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI, 190 CV | CZPB, DKZA |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro, 190 CV | CZPB, DKZA |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI, 115 CV | DGTE |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI, 116 CV | DKRF |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron, 131 CV | DHFA |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI, 150 CV | DFGA |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI, 150 CV | DADA, DPCA |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro, 184 CV | DJGA |
| 2018-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI, 190 CV | DKZA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2018-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro, 190 CV | DKZA |
| 2017-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro, 400 CV | DAZA, DNWA |
| 2012-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro, 300 CV | CJXC, DNUE |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro, 290 CV | CJXD, DJHB |
| 2014-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro, 286 CV | CJXF |
| 2016-2020 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro, 310 CV | CJXG, DJHA |
| 2013-2016 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro, 280 CV | CJXB |
| 2019- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI, 116 CV | DSUD, DTRB, DTRD |
| 2020- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI, 110 CV | DLAA |
| 2020- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid, 110 CV | DLAA |
| 2020- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron, 131 CV | DHFA |
| 2019- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI, 150 CV | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA |
| 2019- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI, 150 CV | DPCA |
| 2020- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid, 150 CV | DFYA, DXDB |
| 2020- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro, 200 CV | DTUA |
| Année | Marque | Modèle (Code châssis) | Version | Code moteur |
|---|
| 2021- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro, 190 CV | DNNA |
| 2020- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe, 204 CV | DGEA |
| 2021- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe, 245 CV | DGEA |
| 2021- | AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro, 400 CV | DNWC, DXHB |
| 2016-2020 | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI, 115 CV | CHZJ |
| 2016- | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI, 150 CV | CZEA |
| 2016-2018 | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI, 115 CV | DDYA |
| 2016- | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI, 150 CV | DFGA, DTTC |
| 2016-2018 | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro, 190 CV | DFHA |
| 2016- | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro, 150 CV | DFGA, DTTC |
| 2017- | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro, 190 CV | CZPB, DKZA |
| 2021- | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI, 115 CV | DTRB, DTRD |
| 2018-2020 | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI, 115 CV | DGTE |
| 2020- | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI, 110 CV | DLAA |
| 2018- | AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI, 115 CV | DKRF |
