Caractéristiques :
- Diamètre : 258 mm,
- Épaisseur du disque : 22 mm,
- Épaisseur minimum : 19,8 mm,
- Hauteur : 43,9 mm,
- Nombre de trous : 4,
- Diamètre du centrage : 61 mm,
- Diamètre de l’alésage : 13,5 mm,
- Cercle de perçage : 100 mm,
- Type de disque : ventilé,
- Surface : peint.
Références OE :
402061200R, 402067025R, 402063166R, 402067501R, 7701210081, A4154200101, 4154200101
Véhicules compatibles :
DACIA
| Année | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 03.2012 – … | DACIA | Lodgy | JS_ |
| 11.2012 – … | DACIA | Dokker Break | KE_ |
| 10.2012 – … | DACIA | Sandero II | – |
| 12.2012 – … | DACIA | Dokker Express | – |
| 10.2012 – … | DACIA | Logan II Berline | L8 |
| 02.2013 – … | DACIA | Logan II MCV | L8 |
| 01.2021 – … | DACIA | Sandero III | BJI |
MERCEDES-BENZ
| Année | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 11.2012 – … | MERCEDES-BENZ | Citan Mixto | W415 |
| 11.2012 – … | MERCEDES-BENZ | Citan Van | W415 |
| 11.2012 – … | MERCEDES-BENZ | Citan Tourer / Break | 415 |
RENAULT
| Année | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 02.2008 – … | RENAULT | Kangoo II / Grand Kangoo | KW |
| 02.2008 – … | RENAULT | Kangoo II Express | FW |
| 02.2009 – … | RENAULT | Kangoo II Be Bop | KW |
| 06.2012 – … | RENAULT | Zoe | BFM_ |
| 11.2012 – … | RENAULT | Clio IV 3/5 portes | BH |
| 01.2013 – … | RENAULT | Clio IV Grandtour | KH |
| 06.2013 – … | RENAULT | Captur | J5_, H5_ |
| 12.2013 – … | RENAULT | Symbol / Thalia III | L8 |
| 09.2012 – … | RENAULT | Logan / Stepway II Berline | L8_ |
| 11.2013 – … | RENAULT | Sandero / Stepway II | B8_ |
| 01.2015 – … | RENAULT | Lodgy | JS_ |
| 12.2013 – … | RENAULT | Dokker Van | – |
| 01.2014 – … | RENAULT | Clio IV Van | – |
| 06.2019 – … | RENAULT | Clio V 3/5 portes | BF |
| 01.2013 – … | RENAULT | Clio IV Camionnette/Break | KH_ |
| 08.2021 – … | RENAULT | Taliant Berline | – |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.