Caractéristiques :
- Côté d’assemblage : Essieu arrière gauche, Essieu arrière droit
- Matériau : Aluminium
- Diamètre intérieur : 12 mm
- Hauteur : 55 mm
- Poids : 0,300 kg
- Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Références OE compatibles
- OE 5Q0 513 353 H — VW / AUDI / SEAT / SKODA
Véhicules compatibles :
AUDI
A3 3/5 portes (8V1, 8VK) (2012 – 2020)
- 1.2 TFSI, 1197 ccm, 105 CV
- 1.2 TFSI, 1197 ccm, 110 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 122 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 125 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 140 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 150 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 105 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 110 CV
- 1.8 TFSI, 1798 ccm, 180 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 110 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 136 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 143 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 150 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 184 CV
A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012 – …)
- 1.2 TFSI, 1197 ccm, 105 CV
- 1.2 TFSI, 1197 ccm, 110 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 122 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 125 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 140 CV
- 1.4 TFSI g-tron, 1395 ccm, 110 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 150 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 105 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 110 CV
- 1.8 TFSI, 1798 ccm, 180 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 110 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 136 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 143 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 150 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 184 CV
A3 Berline (8VS, 8VM) (2013 – …)
- 1.2 TFSI, 1197 ccm, 105 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 122 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 125 CV
- 1.4 TFSI, 1395 ccm, 140 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 150 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 105 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 110 CV
- 1.8 TFSI, 1798 ccm, 170 CV
- 1.8 TFSI, 1798 ccm, 180 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 110 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 136 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 143 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 150 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 184 CV
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) (2013 – …)
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 136 CV
A1 Sportback (GBA) (2018 – …)
- 25 TFSI, 999 ccm, 95 CV
- 30 TFSI, 999 ccm, 110 CV
- 30 TFSI, 999 ccm, 116 CV
- 35 TFSI, 1498 ccm, 150 CV
- 40 TFSI, 1984 ccm, 200 CV
- 40 TFSI, 1984 ccm, 207 CV
A1 Citycarver (GBH) (2019 – …)
- 25 TFSI, 999 ccm, 95 CV
- 30 TFSI, 999 ccm, 110 CV
- 30 TFSI, 999 ccm, 116 CV
- 35 TFSI, 1498 ccm, 150 CV
SEAT
Leon III 3/5 portes (5F1) (2012 – …)
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 86 CV
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 105 CV
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 110 CV
- 1.4 TGI, 1395 ccm, 110 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 122 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 125 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 140 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 150 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 90 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 105 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 110 CV
- 1.8 TSI, 1798 ccm, 180 CV
- 2.0 Cupra, 1984 ccm, 265 CV
- 2.0 Cupra, 1984 ccm, 280 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 110 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 143 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 150 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 184 CV
Ibiza V (KJ1) (2017 – …)
- 1.0, 999 ccm, 65 CV
- 1.0, 999 ccm, 75 CV
- 1.0 MPi, 999 ccm, 80 CV
- 1.0 TGI, 999 ccm, 90 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 95 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 115 CV
- 1.5 TSI, 1498 ccm, 150 CV
- 1.6, 1598 ccm, 110 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 80 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 95 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 115 CV
SKODA
Fabia IV 3/5 portes (PJ3) (2021 – …)
- 1.0 MPI, 999 ccm, 65 CV
- 1.0 MPI, 999 ccm, 80 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 95 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.5 TSI, 1498 ccm, 150 CV
VOLKSWAGEN (VW)
Golf VII 3/5 portes (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012 – …)
- 1.0 TSI, 999 ccm, 86 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 115 CV
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 86 CV
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 105 CV
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 110 CV
- 1.4 GTE Hybrid, 1395 ccm, 204 CV
- 1.4 TGI CNG, 1395 ccm, 110 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 122 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 125 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 140 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 150 CV
- 1.4 TSI MultiFuel, 1395 ccm, 122 CV
- 1.4 TSI MultiFuel, 1395 ccm, 125 CV
- 1.5 TGI, 1498 ccm, 130 CV
- 1.5 TSI, 1495 ccm, 130 CV
- 1.5 TSI, 1498 ccm, 150 CV
- 1.6, 1598 ccm, 110 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 90 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 105 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 110 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 115 CV
- 1.8 TSI, 1798 ccm, 170 CV
- 2.0 GTD, 1968 ccm, 177 CV
- 2.0 GTD, 1968 ccm, 184 CV
- 2.0 GTI, 1984 ccm, 210 CV
- 2.0 GTI, 1984 ccm, 220 CV
- 2.0 GTI, 1984 ccm, 230 CV
- 2.0 GTI, 1984 ccm, 245 CV
- 2.0 GTI Clubsport, 1984 ccm, 265 CV
- 2.0 GTI Clubsport S, 1984 ccm, 310 CV
- 2.0 GTI TCR, 1984 ccm, 290 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 110 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 143 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 150 CV
Golf VII Variant (BA5, BV5) (2013 – …)
- 1.0 TSI, 999 ccm, 86 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 115 CV
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 105 CV
- 1.4 TGI CNG, 1395 ccm, 110 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 125 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 140 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 150 CV
- 1.5 TGI, 1498 ccm, 131 CV
- 1.5 TSI, 1495 ccm, 130 CV
- 1.5 TSI, 1498 ccm, 150 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 90 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 115 CV
- 2.0 GTD, 1968 ccm, 184 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 110 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 150 CV
Golf Sportsvan (AM1, AN1) (2014 – …)
- 1.0 TSI, 999 ccm, 86 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 115 CV
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 86 CV
- 1.2 TSI, 1197 ccm, 110 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 125 CV
- 1.4 TSI, 1395 ccm, 150 CV
- 1.4 TSI MultiFuel, 1395 ccm, 125 CV
- 1.5 TSI, 1495 ccm, 130 CV
- 1.5 TSI, 1498 ccm, 150 CV
- 1.6, 1598 ccm, 110 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 90 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 110 CV
- 1.6 TDI, 1598 ccm, 115 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 110 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 150 CV
Polo VI (AW1, BZ1) (2017 – …)
- 1.0 MPI Flex, 999 ccm, 84 CV
- 1.0 TSI Flex, 999 ccm, 128 CV
- 1.4 GTS Flexfuel, 1395 ccm, 150 CV
- 1.6 MSi, 1598 ccm, 110 CV
- 1.6 MSI Flex, 1598 ccm, 117 CV
T-Cross (C11_) (2018 – …)
- 1.0 TSi, 999 ccm, 95 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.0 TSi, 999 ccm, 116 CV
- 1.0 TSi Flexfuel, 999 ccm, 128 CV
- 1.4 TSi Flexfuel, 1395 ccm, 150 CV
- 1.5 TSI, 1498 ccm, 150 CV
- 1.6, 1598 ccm, 110 CV
- 1.6 TDi, 1598 ccm, 95 CV
Golf VIII 3/5 portes (CD1) (2019 – …)
- 1.0 eTSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 90 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.5 eTSI, 1495 ccm, 131 CV
- 1.5 eTSI, 1498 ccm, 150 CV
- 1.5 TGI, 1498 ccm, 131 CV
- 1.5 TSI, 1495 ccm, 131 CV
- 1.5 TSI, 1498 ccm, 150 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 116 CV
- 2.0 TDI, 1968 ccm, 150 CV
Taigo (CS1) (2021 – …)
- 1.0 TSI, 999 ccm, 95 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 110 CV
- 1.0 TSI, 999 ccm, 116 CV
- 1.5 TSI, 1498 ccm, 150 CV






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.