Caractéristiques :
- Numéro(s) OE :
- OE 31 12 2 339 996
- OE 31 12 6 758 514
- OE 31 12 1 140 958
- OE 31 12 6 758 516
- OE 31 12 1 136 530
- OE 31 12 1 140 400
- OE 31 12 2 339 996 SK1
- Type de bras oscillant : Barre oscillant transversal
- Matériau : Fonte d’acier
- Côté d’assemblage : Essieu avant inférieur, droit
- Référence côté gauche : 07965
- Poids : 3,700 kg
Véhicules compatibles :
| Année | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 1994 – 2000 | BMW | 3 Compact (E36) | 316 g, 1596 ccm, 102 CV |
| 1994 – 2000 | BMW | 3 Compact (E36) | 316 i, 1596 ccm, 102 CV |
| 1999 – 2000 | BMW | 3 Compact (E36) | 316 i, 1895 ccm, 105 CV |
| 1995 – 2000 | BMW | 3 Compact (E36) | 318 tds, 1665 ccm, 90 CV |
| 1994 – 1995 | BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti, 1796 ccm, 140 CV |
| 1996 – 1999 | BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti, 1895 ccm, 140 CV |
| 1997 – 2000 | BMW | 3 Compact (E36) | 323 ti, 2494 ccm, 170 CV |
| 1990 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 316 i, 1596 ccm, 100 CV |
| 1993 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 316 i, 1596 ccm, 102 CV |
| 1990 – 1993 | BMW | 3 Berline (E36) | 318 i, 1796 ccm, 113 CV |
| 1993 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 318 i, 1796 ccm, 115 CV |
| 1993 – 1995 | BMW | 3 Berline (E36) | 318 is, 1796 ccm, 140 CV |
| 1996 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 318 is, 1895 ccm, 140 CV |
| 1995 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 318tds, 1665 ccm, 90 CV |
| 1991 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 320 i, 1990 ccm, 150 CV |
| 1995 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 323 i, 2494 ccm, 170 CV |
| 1990 – 1995 | BMW | 3 Berline (E36) | 325 i, 2494 ccm, 192 CV |
| 1991 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 325td, 2497 ccm, 115 CV |
| 1993 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 325 tds, 2497 ccm, 143 CV |
| 1995 – 1998 | BMW | 3 Berline (E36) | 328 i, 2793 ccm, 193 CV |
| 1992 – 1999 | BMW | 3 Coupé (E36) | 316 i, 1596 ccm, 102 CV |
| 1992 – 1995 | BMW | 3 Coupé (E36) | 318 is, 1796 ccm, 140 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Coupé (E36) | 318 is, 1895 ccm, 140 CV |
| 1991 – 1998 | BMW | 3 Coupé (E36) | 320 i, 1990 ccm, 150 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Coupé (E36) | 323 i, 2494 ccm, 170 CV |
| 1991 – 1995 | BMW | 3 Coupé (E36) | 325 i, 2494 ccm, 192 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Coupé (E36) | 328 i, 2793 ccm, 193 CV |
| 1993 – 1999 | BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 i, 1796 ccm, 115 CV |
| 1994 – 1995 | BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 i, 1796 ccm, 140 CV |
| 1996 – 1999 | BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 is, 1895 ccm, 140 CV |
| 1993 – 1999 | BMW | 3 Cabriolet (E36) | 320 i, 1990 ccm, 150 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Cabriolet (E36) | 323 i, 2494 ccm, 170 CV |
| 1993 – 1995 | BMW | 3 Cabriolet (E36) | 325 i, 2494 ccm, 192 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Cabriolet (E36) | 328 i, 2793 ccm, 193 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Touring (E36) | 316 i, 1596 ccm, 102 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Touring (E36) | 318 i, 1796 ccm, 116 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Touring (E36) | 318 tds, 1665 ccm, 90 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Touring (E36) | 320 i, 1990 ccm, 150 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Touring (E36) | 323 i, 2494 ccm, 170 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Touring (E36) | 325 tds, 2497 ccm, 143 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | 3 Touring (E36) | 328 i, 2793 ccm, 193 CV |
| 1997 – 2003 | BMW | Z3 Coupé (E36) | 2.8 i, 2793 ccm, 193 CV |
| 2001 – 2002 | BMW | Z3 Coupé (E36) | 3.0 i, 2979 ccm, 228 CV |
| 2000 – 2003 | BMW | Z3 Coupé (E36) | 3.0 i, 2979 ccm, 231 CV |
| 1995 – 1998 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.8 i, 1796 ccm, 116 CV |
| 1999 – 2003 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i, 1895 ccm, 116 CV |
| 1998 – 2003 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i, 1895 ccm, 118 CV |
| 1995 – 1999 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i, 1895 ccm, 140 CV |
| 1999 – 2003 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.0 i, 1990 ccm, 150 CV |
| 2000 – 2002 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.2 i, 2171 ccm, 170 CV |
| 1998 – 2000 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.5 i, 2494 ccm, 170 CV |
| 2000 – 2002 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.5 i, 2494 ccm, 192 CV |
| 1996 – 2000 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.8 i, 2793 ccm, 193 CV |
| 2000 – 2002 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 3.0 i, 2979 ccm, 228 CV |
| 2000 – 2003 | BMW | Z3 Roadster (E36) | 3.0 i, 2979 ccm, 231 CV |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.