Le disque de frein Brembo Xtra est conçu pour offrir des performances optimales grâce à ses perforations stratégiquement placées sur la piste de freinage.
🔹 Refroidissement amélioré : dissipation efficace de la chaleur pour éviter la perte d’efficacité du freinage,
🔹 Meilleure adhérence : optimisation du grip dès les premières sollicitations du freinage,
🔹 Résistance accrue : performance constante même en conditions exigeantes,
🔹 Design sportif et durable : finition soignée avec traitement anticorrosion UV, garantissant protection et longévité.
Un choix idéal pour allier sécurité, efficacité et esthétique sportive sur votre véhicule. 🚀
Caractéristiques techniques
- Type de disque : Solide
- Diamètre (Ø) : 230 mm
- Épaisseur (TH) : 9 mm
- Épaisseur minimale : 7,5 mm
- Hauteur (A) : 40 mm
- Centrage (B) : 65 mm
- Nombre de perforations (C) : 5
- Couple de serrage : 120 Nm
- Essieu : Arrière
- Quantité par boîte : 2
✅ Performances supérieures à l’OE
✅ Conception optimisée pour une conduite sportive
✅ Installation sans modification nécessaire
Références OE compatibles :
- 1J0615601
- 1J0615601C
- 1J0615601N
- 1J0615601P
- 1J0615601Q
- 2Q0615601H
- 2Q0615601K
- 3496009
- 6QD615601
- 6QD615601A
- 6QD615601B
- JZW698601AC
- JZW698601AD
- JZW698601AE
- JZW698601AJ
- L180615601A
- L6QD615601
- L6QD615601A
- L6QD615601B
Compatibilité du produit :
| Année | Marque | Modèle | Version |
|---|---|---|---|
| 1996 – 2003 | AUDI | A3 | 3/5 portes (8L1) |
| 1998 – 2006 | AUDI | TT Coupé | (8N3) |
| 1999 – 2006 | AUDI | TT Roadster | (8N9) |
| 2000 – 2005 | AUDI | A2 | (8Z0) |
| 2010 – 2018 | AUDI | A1 | 3/5 portes (8X1, 8XK) |
| 2011 – 2018 | AUDI | A1 Sportback | (8XA, 8XK) |
| 2018 – … | AUDI | A1 Sportback | (GBA) |
| 2019 – … | AUDI | A1 Citycarver | (GBH) |
| 2019 – … | AUDI | A1 Allstreet | (GB) |
| 1993 – 2002 | SEAT | Córdoba I | Berline (6K1, 6K2) |
| 1996 – 2002 | SEAT | Córdoba I | Vario (6K5) |
| 1998 – 2006 | SEAT | Toledo II | Berline (1M2) |
| 1999 – 2006 | SEAT | Leon I | 3/5 portes (1M1) |
| 2002 – 2009 | SEAT | Ibiza III | 3/5 portes (6L) |
| 2002 – 2009 | SEAT | Córdoba II | Berline (6L2) |
| 2008 – 2017 | SEAT | Ibiza IV | 3/5 portes (6J5, 6P1) |
| 2008 – 2018 | SEAT | Ibiza IV | Sportcoupe (6J, 6P) |
| 2010 – 2016 | SEAT | Ibiza IV ST | (6J8, 6P8) |
| 2012 – 2019 | SEAT | Toledo IV | 3/5 portes (KG3) |
| 2017 – … | SEAT | Ibiza V | (KJ1) |
| 2017 – … | SEAT | Arona | (KJ7) |
| 2008 – 2015 | SEAT | Ibiza Sportcoupe | Camionnette – 3/5 portes (6J1) |
| 2000 – 2002 | SEAT | Cordoba I Vario | Van / Break (6K5) |
| 1996 – 2010 | SKODA | Octavia I | 5 portes (1U2) |
| 1998 – 2010 | SKODA | Octavia I | Combi (1U5) |
| 1999 – 2008 | SKODA | Fabia I | 5 portes (6Y2) |
| 2000 – 2007 | SKODA | Fabia I | Combi (6Y5) |
| 1999 – 2007 | SKODA | Fabia I | Berline (6Y3) |
| 2001 – 2007 | SKODA | Fabia I | Praktik (6Y5) |
| 2006 – 2015 | SKODA | Roomster | (5J) |
| 2006 – 2014 | SKODA | Fabia II | 3/5 portes (542) |
| 2007 – 2014 | SKODA | Fabia II | Combi (545) |
| 2007 – 2015 | SKODA | Roomster Praktik | (5J) |
| 2012 – … | SKODA | Rapid | 3/5 portes (NH3) |
| 2012 – … | SKODA | Rapid Spaceback | (NH1) |
| 2014 – … | SKODA | Fabia III | 5 portes (NJ3) |
| 2014 – … | SKODA | Fabia III | Break (NJ5) |
| 2000 – 2010 | SKODA | Octavia I | Van / Break (1U5) |
| 2019 – … | SKODA | Scala | 3/5 portes |
| 2019 – … | SKODA | Kamiq | (NW4) |
| 2021 – … | SKODA | Fabia IV | 3/5 portes (PJ3) |
| 1997 – 2005 | VW | Golf IV | 3/5 portes (1J1) |
| 1999 – 2006 | VW | Golf IV | Variant (1J5) |
| 1998 – 2010 | VW | New Beetle | 3/5 portes (9C1, 1C1) |
| 1998 – 2005 | VW | Bora | Berline (1J2) |
| 1999 – 2005 | VW | Bora | Variant (1J6) |
| 2001 – 2012 | VW | Polo IV | 3/5 portes (9N) |
| 2002 – 2010 | VW | New Beetle | Cabriolet (1Y |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.